ソフトウェアテストのサービスメニュー
ソフトウェアテスト支援・ティーチング・メンタリング メニュー
困りごとから引ける支援メニューです。お気軽にご相談ください。
本メニューは「ソフトウェアテスト」に閉じた内容です。
品質への不安・リスク
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| 本番で障害が出てから気づくことが多い | リスクベースドテスト、品質リスク分析 |
| リリースしていいか自信が持てない | リリース判定基準の策定、完了基準設計 |
| どこにリスクがあるかわからない | リスク分析、バグ分析 |
| 重大な問題を見逃していないか不安 | 探索的テスト、リスクベースドテスト |
| 改修したら別の場所が壊れた | 影響範囲分析、リグレッションテスト戦略、変更影響マトリクス、バグ分析 |
確認作業の進め方
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| 何をどこまで確認すればいいかわからない | テスト戦略策定、スコープ定義、リスクベースドテスト |
| 確認の観点が人によってバラバラ | テスト設計技法の教育、テスト観点リストの整備、ペアテストセッションの設計 |
| 仕様書から確認項目への落とし込みができない | テスト分析、テスト技法、テストケースの教育 |
| 複雑な条件の組み合わせを整理できない | デシジョンテーブル、原因結果グラフ、ペアワイズ法 |
| 確認項目が膨大になりすぎる | リスクベースの優先順位付け |
手戻り・やり直し
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| 同じような不具合が何度も出る | 欠陥分析、根本原因分析(RCA)、ODC分析 |
| 要件の認識ズレが後から発覚する | 要件レビュー、実例マッピング、ATDD |
| 「言った・言わない」が発生する | 受け入れ基準の明文化、BDD |
| 修正したはずがまた壊れる | リグレッションテスト戦略、影響範囲分析 |
時間・効率
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| 確認作業に時間がかかりすぎる | テスト自動化、リスクベースの取捨選択 |
| 毎回同じ手順を繰り返している | テスト自動化候補の選定、テスト自動化 |
| リリース前にいつもバタバタする | シフトレフト、早期フィードバックサイクル構築 |
| 確認待ちで開発が止まる | 並行作業設計、WIP制限、フロー効率の改善 |
自動化
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| 自動化したいが何から始めればいいか | 自動化戦略策定、自動テスト設計 |
| 自動化したが壊れやすくてメンテが大変 | Page Object Pattern、テストコード設計ガイドラインの策定 |
| 自動化の投資対効果が見えない | 自動化ROI分析、メトリクス設計 |
| どこまで自動化すべきかわからない | 自動化判定マトリクス、手動・自動の役割分担 |
アジャイル開発での困りごと
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| スプリント内で品質担保が間に合わない | スプリント内テスト計画、Whole Team Approach |
| QAがボトルネックになっている | シフトレフト、開発者テスト支援、ペアテスト |
| 開発者と一緒に品質を作り込みたい | Whole Team Quality、モブテスト、品質コーチング |
| 「完成」の定義が曖昧 | DoD策定、受け入れ基準の明確化 |
| 継続的にリリースしたいが品質が不安 | 継続的テスト戦略、テスト自動化、フィーチャートグル活用 |
見える化・説明責任
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| 品質の状態を数字で説明できない | 品質メトリクス設計、ダッシュボード構築 |
| 進捗や成果を可視化できていない | テスト進捗メトリクス、バーンダウン活用 |
| 経営層への報告に困る | 品質レポートテンプレート、エグゼクティブサマリー設計 |
| 障害の傾向分析ができていない | 欠陥分析、パレート分析、トレンド分析 |
属人化・育成
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| 特定の人しかわからない領域がある | 星取表の作成、ペア作業、ローテーション |
| 新しいメンバーの育て方がわからない | スキルマップ策定、育成ロードマップ設計 |
| ノウハウが共有されていない | ふりかえり、ナレッジベース構築、勉強会設計 |
| スキルの到達目標がない | スキルマトリクス、JSTQB勉強会、コンピテンシー定義 |
チーム・組織・連携
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| 開発との役割分担が曖昧 | RACIマトリクス、全体テスト計画 |
| 他チームとやり方が違いすぎる | テストプロセス標準化、ガイドライン策定 |
| 品質に対する意識がチームで揃わない | 品質ワークショップ、品質ポリシーの策定 |
| 誰が何を担当すべきかわからない | 役割定義、テスト戦略、テスト実行計画 |
全体最適・改善(コンサルティング)
| 困りごと | 具体的な手法 |
|---|
| 何から改善すればいいかわからない | テストプロセスアセスメント |
| 改善活動が続かない | 改善ロードマップ策定、定期的なふりかえり |
| 現状の成熟度がわからない | テストプロセス成熟度評価 |